

АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Амбулаторное медицинское лечение подразумевает оказание медицинской помощи, при котором нет необходимости в госпитализации или приеме пациента на стационарное лечение в клинику.
ГКБ № 13 предлагает различные комплексы лечения больных с заболеваниями и повреждениями органов опоры и движения, бронхо-легочной патологией, неврологическими заболеваниями, последствиями инсультов и др. в амбулаторных условиях.
В клинике при амбулаторном лечении выполняются различные по сложности и продолжительности процедуры. Любой курс лечения/однократная процедура выполняется по назначению специалиста.
При работе с пациентом наши специалисты подбирают индивидуальные комплексы лечения с учетом клинического проявления и стадии заболевания, начиная с раннего периода, а также сопутствующей патологии.
В клинике при амбулаторном лечении выполняются различные по сложности и продолжительности процедуры. Любой курс лечения/однократная процедура выполняется по назначению специалиста.
При работе с пациентом наши специалисты подбирают индивидуальные комплексы лечения с учетом клинического проявления и стадии заболевания, начиная с раннего периода, а также сопутствующей патологии.

ПРЕЙСКУРАНТ АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Наименование услуги | Код номенкл. |
Цена, руб. | |
Код | Медицинские услуги | ||
РАЗДЕЛ 5. | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
5.1 | Биоимпедансная спектроскопия | А02.01.001.001 | 1,000.00 |
5.2 | Суточное мониторирование артериального давления (в стационарных условиях) | А02.12.002.001 | 1,800.00 |
5.3 | Суточное мониторирование артериального давления (в амбулаторных условиях) | А02.12.002.001.01 | 2,800.00 |
5.4 | Эхоэнцефалография | А04.23.002 | 1,600.00 |
5.5 | Электромиография игольчатая (одна мышца) | А05.02.001 | 1,450.00 |
5.6 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва (определение F-волны) | А05.02.001.003 | 1,000.00 |
5.7 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва (лицевого, 3 ветви) | А05.02.001.003.01 | 2,650.00 |
5.8 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва моторные волокна | А05.02.001.003.02 | 1,550.00 |
5.9 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва сенсорные волокна | А05.02.001.003.03 | 1,550.00 |
5.10 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | А05.10.004 | 500.00 |
5.11 | Регистрация электрокардиограммы | А05.10.006 | 650.00 |
5.12 | Регистрация электрокардиограммы (с физической нагрузкой) | А05.10.006.01 | 900.00 |
5.13 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (в стационарных условиях) | А05.10.008 | 1,950.00 |
5.14 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (в амбулаторных условиях) | А05.10.008.01 | 3,150.00 |
5.15 | Электроэнцефалография (16 каналов) | А05.23.001 | 2,650.00 |
5.16 | Электроэнцефалография (холтеровское мониторирование в течение 4-х часов) | А05.23.001.02 | 4,500.00 |
5.17 | Электроэнцефалография (холтеровское мониторирование в течение 6-ти часов) | А05.23.001.03 | 6,000.00 |
5.18 | Электроэнцефалография (холтеровское мониторирование в течение 24-х часов) | А05.23.001.04 | 18,000.00 |
5.19 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические столовые) | А05.23.005.001 | 2,600.00 |
5.20 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | А12.09.001 | 1,100.00 |
5.21 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | А12.09.002.001 | 1,300.00 |
5.22 | Бодиплетизмография | А12.09.004 | 1,900.00 |
5.23 | Бодиплетизмография (с лекарственной пробой) | А12.09.004.01 | 2,300.00 |
5.24 | Исследование диффузионной способности легких | А12.09.006 | 1,400.00 |
5.25 | Велоэргометрия | А12.10.005 | 2,800.00 |
5.26 | Определение типа реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку (Тредмил тест) | А23.30.007 | 3,300.00 |
РАЗДЕЛ 6. | ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ, ОПЕРАЦИИ | ||
6.1 | Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии (Эндоскопическое взятие материала на исследование: посев, цитологи,биопсия) | A11.09.008 | 600.00 |
6.2 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии (Эндоскопическое взятие материала на исследование: посев, цитологи,биопсия) | A11.16.001 | 600.00 |
6.3 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (Эндоскопическое взятие материала на исследование: посев, цитология, биопсия) | A11.16.002 | 600.00 |
6.4 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (Эндоскопическое взятие фрагмента слизистой желудка с проведение теста на Helicobacter Pylori) | A11.16.002.001 | 1,000.00 |
6.5 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии (Эндоскопическое взятие материала на исследование: посев, цитологи,биопсия) | A11.16.003 | 600.00 |
6.6 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая (Эндоскопическое взятие материала на исследование: посев, цитологи,биопсия) | A11.17.002 | 600.00 |
6.7 | Биопсия толстой кишки эндоскопическая (Эндоскопическое взятие материала на исследование: посев, цитологи,биопсия) | A11.19.009.01 | 600.00 |
6.8 | Бронхоскопия | А03.09.001 | 5,500.00 |
6.9 | Эзофагогастродуоденоскопия | А03.16.001 | 2,950.00 |
6.10 | Эзофагогастродуоденоскопия (полипэктомия из желудка,пищевода,двенадцатиперстной кишки, мелкие единичных полипы. Без стоимости процедуры эзофагогастродуоденоскопии) | А03.16.001.007 | 2,000.00 |
6.11 | Эзофагогастродуоденоскопия (полипэктомия из желудка,пищевода,двенадцатиперстной кишки, множественные и крупные полипы - 1-2 см в диаметре.Без стоимости процедуры эзофагогастродуоденоскопии) | А03.16.001.008 | 4,000.00 |
6.12 | Эзофагогастродуоденоскопия (полипэктомия из желудка,пищевода,двенадцатиперстной кишки, полипы более 2 см в диаметре.Без стоимости процедуры эзофагогастродуоденоскопии) | А03.16.001.009 | 6,000.00 |
6.13 | Эзофагогастродуоденоскопия (эндоскопическое стентирование при стенозе, без стоимости эзофагогастродуоденоскопии и стента) | А03.16.001.011 | 10,000.00 |
6.14 | Эзофагогастродуоденоскопия (Бужирование пищевода эндоскопическое).(Без стоимости процедуры эзофагогастродуоденоскопии) | А03.16.001.012 | 5,000.00 |
6.15 | Колоноскопия | А03.18.001 | 4,150.00 |
6.16 | Колоноскопия (эндоскопическое стентирование при стенозе, без стоимости колоноскопии и стента) | А03.18.001.009 | 10,000.00 |
6.17 | Ректосигмоидоскопия | А03.19.004 | 2,850.00 |
6.18 | Эндосонография желудка,пищевода,двенадцатиперстной кишки (эндоскопическое ультразвуковое исследование под наркозом) | А04.16.002.01 | 10,500.00 |
6.19 | Эндосонография пищевода и кардиоэзофагеальной зоны (эндоузи пищевода и кардиоэзофагеальной зоны) | А04.16.005.02 | 5,500.00 |
6.20 | Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | А06.14.007 | 15,000.00 |
6.21 | Эндосонография желудка,пищевода и двенадцатиперстной кишки с пункционной биопсей под контролем Эндоузи (под наркозом,без стоимости расходных материалов ) | А11.16.002.02 | 15,500.00 |
6.22 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | А16.12.020.001 | 9,000.00 |
6.23 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции, с использованием лекарственных и клеевых препаратов | А16.12.020.001.01 | 12,500.00 |
6.24 | Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха | А16.14.008.001 | 5,000.00 |
6.25 | Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха (крупные (диаметр1,5 см. и более) или множественные (более 2-х) конкременты) | А16.14.008.001.01 | 8,000.00 |
6.26 | Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха с эндоскопической механической внутрипротоковой литотрипсией | А16.14.008.001.02 | 11,500.00 |
6.27 | Эндоскопическое назобилиарное дренирование | А16.14.020.004 | 25,500.00 |
6.28 | Эндоскопическое эндопротезирование холедоха (без стоимости стента) | А16.14.024.003 | 26,500.00 |
6.29 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия ( в стоимость входит РХПГ) | А16.14.042.002 | 20,000.00 |
6.30 | Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий | А16.16.034.001 | 21,000.00 |
6.31 | Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода (Лигирование вен пищевода (до 5-х колец))* | А16.16.059.01 | 21,500.00 |
6.32 | Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода (Лигирование (наложение более 5 колец)* | А16.16.059.02 | 24,500.00 |
6.33 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое ( при полипах диаметром до 1 см).Без стоимости колоноскопии | А16.18.019.001.01 | 2,500.00 |
6.34 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (при полипах диаметром до 2 см или множественных полипах).Без стоимости колоноскопии | А16.18.019.001.02 | 4,500.00 |
6.35 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (при полипах более 2 см).Без стоимости колоноскопии | А16.18.019.001.03 | 6,500.00 |
6.36 | Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое(Остановка кровотечения с использованием клипирования или лигирования) | А16.30.074 | 21,000.00 |
6.37 | Эзофагогастродуоденоскопия под наркозом | А03.16.001.006 | 14,250.00 |
6.38 | Ректосигмоколоноскопия диагностическая под наркозом | А03.18.001.008 | 15,450.00 |
РАЗДЕЛ 7. | ФИЗИОТЕРАПИЯ, ЛФК, МАССАЖ | ||
7.1 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей (при курсе до 5 процедур) | A15.12.002.001 | 1,300.00 |
7.2 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей (при курсе более 5 процедур) | A15.12.002.001 | 1,000.00 |
7.3 | Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях нижних дыхательных путей (Высокочастотная магнитотерапия ( 1 поле)) | A17.09.005.01 | 500.00 |
7.4 | Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях нижних дыхательных путей(Высокочастотная магнитотерапия ( 2 поля)) | A17.09.005.02 | 600.00 |
7.5 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы (Гальванизация) | A17.24.002.01 | 250.00 |
7.6 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | A17.30.024.002 | 600.00 |
7.7 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (одной зоны, простая аппликация) Кинезиотейпирование одной зоны, простая аппликация | А15.02.001 | 750.00 |
7.8 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (двух зон, простая аппликация) Кинезиотейпирование двух зон, простая аппликация | А15.02.001.02 | 1,400.00 |
7.9 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (области одного сустава) Кинезиотейпирование области одного сустава | А15.02.001.04 | 1,500.00 |
7.10 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (Кинезиотейпирование болевой зоны спины) | А15.02.001.05 | 2,500.00 |
7.11 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса(Хивамат-терапия-электростатический массаж 1 поле) | А16.01.034.003.01 | 800.00 |
7.12 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса(Хивамат-терапия-электростатический массаж 2 поля) | А16.01.034.003.02 | 1,100.00 |
7.13 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса(Хивамат-терапия-электростатический массаж 3 поля) | А16.01.034.003.03 | 1,200.00 |
7.14 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (1 поле) | А17.01.008 | 500.00 |
7.15 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (2 поля) | А17.01.008 | 600.00 |
7.16 | Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки( лимфодренаж одной конечности) | А17.01.009.01 | 800.00 |
7.17 | Электростимуляция мышц ( 1 поле) | А17.02.001 | 600.00 |
7.18 | Электростимуляция мышц (2 поля) | А17.02.001 | 700.00 |
7.19 | Электростимуляция мышц (3 поля) | А17.02.001 | 800.00 |
7.20 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях ( 1 поле) | А17.29.003 | 500.00 |
7.21 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (2 поля) | А17.29.003 | 600.00 |
7.22 | Воздействие синусоидальными модулированными токами ( 1поле) | А17.30.004 | 600.00 |
7.23 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (2 поля) | А17.30.004 | 700.00 |
7.24 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (3 поля) | А17.30.004 | 800.00 |
7.25 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (в палате) (1 поле) | А17.30.004.001 | 850.00 |
7.26 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (в палате)(2 поля) | А17.30.004.001 | 950.00 |
7.27 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (в палате) | А17.30.004.001 | 1,050.00 |
7.28 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ 1 поле) | А17.30.017 | 500.00 |
7.29 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ 2 поля) | А17.30.017 | 600.00 |
7.30 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ 1 поле) | А17.30.018 | 500.00 |
7.31 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ 2 поля) | А17.30.018 | 600.00 |
7.32 | Общая магнитотерапия | А17.30.025 | 500.00 |
7.33 | Общая магнитотерапия.Магнитотерапия 1 поле | А17.30.025.01 | 400.00 |
7.34 | Общая магнитотерапия.Магнитотерапия 2 поля | А17.30.025.02 | 500.00 |
7.35 | Общая магнитотерапия.Магнитотерапия 3 поля | А17.30.025.03 | 600.00 |
7.36 | Аэрозольтерапия | А17.30.028 | 300.00 |
7.37 | Ультрафонофорез лекарственный ( 1 поле) | А17.30.034 | 600.00 |
7.38 | Ультрафонофорез лекарственный (2 поля) | А17.30.034 | 700.00 |
7.39 | Ультрафонофорез лекарственный (3 поля) | А17.30.034 | 800.00 |
7.40 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов (1 процедура) (РМТ) | А19.04.001.004 | 600.00 |
7.41 | Аппаратные стато-кинетические нагрузки . Кинезотерапия ( до 40 минут в день) | А19.30.006.002 | 1,200.00 |
7.42 | Аппаратные стато-кинетические нагрузки .Кинезотерапия ( до 90 минут в день) | А19.30.006.002.01 | 2,150.00 |
7.43 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (индивидуальное занятие) Занятие ЛФК индивидуальное | А19.30.007.01 | 1,200.00 |
7.44 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (групповое занятие) Занятие ЛФК групповое | А19.30.007.02 | 700.00 |
7.45 | Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем.Подвесная терапия (разгрузка на Угуле) | А19.30.012 | 600.00 |
7.46 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях внутренних органов (пробный сеанс гипербарической оксигенации) | А20.15.001.01 | 1,000.00 |
7.47 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях внутренних органов (лечебный сеанс гипербарической оксигенации при курсе до 5 процедур) | А20.15.001.02 | 1,800.00 |
7.48 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях внутренних органов (лечебный сеанс гипербарической оксигенации при курсе 5 и более процедур) | А20.15.001.03 | 1,500.00 |
7.49 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях внутренних органов (для пациентов отделения гнойной хирургии) | А20.15.001.04 | 500.00 |
7.50 | Спелеовоздействие | А20.30.018 | 600.00 |
7.51 | Галотерапия | А20.30.018.001 | 600.00 |
7.52 | Общий массаж медицинский | А21.01.001 | 2,500.00 |
7.53 | Массаж воротниковой области (с верхней конечностью, 1 процедура) | А21.01.003.001 | 800.00 |
7.54 | Массаж воротниковой области(массаж шейно-воротниковой области) | А21.01.003.001.01 | 600.00 |
7.55 | Массаж воротниковой области( шейно-воротниковой области и верхних конечностей) | А21.01.003.001.02 | 1,500.00 |
7.56 | Массаж воротниковой области(массаж шейно-воротниковой области и грудного отдела позвоночника) | А21.01.003.001.03 | 1,000.00 |
7.57 | Массаж верхней конечности медицинский | А21.01.004 | 600.00 |
7.58 | Массаж кисти и предплечья (1 процедура) | А21.01.004.005 | 500.00 |
7.59 | Массаж нижней конечности медицинский | А21.01.009 | 800.00 |
7.60 | Массаж нижней конечности и поясницы (1 процедура) | А21.01.009.001 | 900.00 |
7.61 | Массаж нижней конечности медицинский (2-х конечностей) | А21.01.009.01 | 1,200.00 |
7.62 | Сегментарный массаж пояснично –крестцовой области | А21.03.002.002 | 500.00 |
7.63 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (с массажем нижних конечностей) | А21.03.002.002.01 | 1,500.00 |
7.64 | Массаж спины медицинский (1 процедура) | А21.03.007 | 1,000.00 |
7.65 | Массаж грудной клетки медицинский | А21.30.005 | 1,200.00 |
7.66 | Магнитолазеротерапия,лазеротерапия 5-6 точек,поле | А22.20.008.02 | 600.00 |
7.67 | Магнитолазеротерапия,лазеротерапия 1-2 точки,поле | А22.20.008.02 | 400.00 |
7.68 | Магнитолазеротерапия,лазеротерапия 3-4 точки,поле | А22.20.008.02 | 500.00 |
7.69 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | А22.30.003 | 300.00 |
7.70 | Вибрационное воздействие (на аппарате "ДУОЛИТ СД1") Вибрационная ударная волна на аппарате "ДУОЛИТ СД1" | А22.30.006 | 500.00 |
7.71 | Ударно-волновая терапия (на аппаратах "ОРТОСПЕК" и "ПЬЕЗОСОН -100+") | А22.30.015.01 | 2,000.00 |
7.72 | Ударно-волновая терапия (комбинированная, на аппарате "ДУОЛИТ СД1") | А22.30.015.02 | 3,500.00 |
7.73 | Ударно-волновая терапия ( Комплекс по лечению хронической трещины пяточной области) | А22.30.015.03 | 6,750.00 |
7.74 | Гипотермия местная контактная (1 процедура) Криотерапия (1 процедура) | А24.01.005.002 | 600.00 |
РАЗДЕЛ 12 | МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Подраздел 12.1 | НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
12.1.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов(Мышечная медикаментозная блокада) | A11.02.002.01 | 2,000.00 |
12.1.2 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада при синдроме грушевидной мышцы) | A11.02.002.02 | 2,500.00 |
12.1.3 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада в области височно-нижнечелюстного сустава) | A11.02.002.03 | 1,500.00 |
12.1.4 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (Параартикулярная блокада) | A11.04.006.01 | 2,000.00 |
12.1.5 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Лечебная медикаментозная блокада при плечелопаточном периартрите) | A11.02.002.04 | 3,500.00 |
12.1.6 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада в области крестцово-подвздошных сочленений (при сакроилеите)) | A11.02.002.05 | 2,500.00 |
12.1.7 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада ветвей тройничного нерва) | A11.02.002.10 | 5,000.00 |
12.1.8 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада затылочных нервов) | A11.02.002.11 | 2,000.00 |
12.1.9 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Межреберная новокаиновая блокада) | A11.02.002.12 | 2,500.00 |
12.1.10 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада седалищного нерва) | A11.02.002.13 | 4,500.00 |
12.1.11 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада бедренного нерва) | A11.02.002.14 | 3,000.00 |
12.1.12 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада запирательного нерва) | A11.02.002.15 | 3,000.00 |
12.1.13 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада наружного кожного нерва бедра) | A11.02.002.16 | 1,800.00 |
12.1.14 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада локтевого нерва) | A11.02.002.17 | 1,800.00 |
12.1.15 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада срединного нерва) | A11.02.002.18 | 1,800.00 |
12.1.16 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада лучевого нерва) | A11.02.002.19 | 1,800.00 |
12.1.17 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Паравертебральная блокада) | A11.02.002.20 | 5,000.00 |
12.1.18 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Эпидуральная блокада) | A11.02.002.21 | 5,500.00 |
12.1.19 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Перидуральная блокада) | A11.02.002.22 | 5,500.00 |
12.1.20 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада шейного сплетения) | A11.02.002.23 | 2,000.00 |
12.1.21 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботулинотерапия) | A11.02.002.24 | по факту |
12.1.22 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (Классическая корпоральная иглотерапия) | A17.01.002.01 | 2,000.00 |
12.1.23 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада корешка нерва) | A11.02.002.25 | 10,000.00 |
12.1.24 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Паравертебральная блокада) | А11.02.002.20 | 20,000.00 |
12.1.25 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада в области крестцово-подвздошных сочленений (при сакроилеите)) | А11.02.002.05 | 20,000.00 |
12.1.26 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада корешка нерва) | А11.02.002.25 | 20,000.00 |
Подраздел 12.2 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ И ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
12.2.1 | Диагностическая аспирация сустава | А11.04.003 | 880.00 |
12.2.2 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | А11.04.004 | 1,550.00 |
12.2.3 | Лапароцентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата | А11.30.001.002 | 8,250.00 |
12.2.4 | Лапароцентез под контролем ультразвуковой визуализации | А11.30.001.003 | 7,250.00 |
12.2.5 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки(Перевязка малой гнойной раны (до 5 см)) | А15.01.002.01 | 900.00 |
12.2.6 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (Перевязка большой гнойной раны (более 5 см) | А15.01.002.02 | 1,430.00 |
12.2.7 | Перевязка послеоперационная чистая | А15.01.001.003 | 770.00 |
12.2.8 | Наложение лекарственной/асептической повязки (медсестрой) | А15.01.001.004 | 530.00 |
12.2.9 | Наложение циркулярной гипсовой повязки средней | А15.03.003.002 | 2,200.00 |
12.2.10 | Наложение циркулярной гипсовой повязки малой | А15.03.003.002 | 1,320.00 |
12.2.11 | Наложение циркулярной гипсовой повязки большой | А15.03.003.003 | 3,300.00 |
12.2.12 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | А15.03.010.001 | 990.00 |
12.2.13 | Наложение малых лонгет | А15.03.007.001 | 660.00 |
12.2.14 | Наложение больших лонгет | А15.03.007.002 | 1,320.00 |
12.2.15 | Снятие гипсовой лонгеты | А15.03.010 | 550.00 |
12.2.16 | Скелетное вытяжение | А21.03.005 | 6,600.00 |
12.2.17 | Озонотерапия | А20.30.024 | 2,200.00 |
12.2.18 | Оксигенотерапия.(Воздействие методами локальной оксигинации) | А20.30.026.001 | 550.00 |
12.2.19 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Снятие швов (до 5 швов), послеоперационных лигатур) | A16.01.004.01 | 950.00 |
12.2.20 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Снятие швов (более 5 швов), послеоперационных лигатур) | A16.01.004.02 | 1,100.00 |
12.2.21 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Снятие швов (более 5 швов), обработка лекарственным средством, наложен | A16.01.004.03 | 1,550.00 |
Подраздел 12.3 | ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | ||
12.3.1 | Подкожное введение лекарственных препаратов | А11.01.002 | 275.00 |
12.3.2 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А11.02.002 | 300.00 |
12.3.3 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | А11.09.007.001 | 440.00 |
12.3.4 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | A11.12.001 | 3,000.00 |
12.3.5 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) | A11.12.003.01 | 600.00 |
12.3.6 | Комплекс исследований для выявления аллергена (кожный скарификационный тест) (до 10 проб) | В03.002.004 | 2,200.00 |
12.3.7 | Комплекс исследований для выявления аллергена (кожный скарификационный тест) (11-14 проб) | В03.002.004 | 2,500.00 |
12.3.8 | Комплекс исследований для выявления аллергена (скарификационный тест с 1-м аллергеном) | В03.002.004.01 | 350.00 |
12.3.9 | Комплекс исследований для выявления аллергена (внутрикожный тест) | В03.002.004.02 | 3,200.00 |
12.3.10 | Вакцинация ( без учета стоимости вакцины) | В04.014.004 | 300.00 |
12.3.11 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) (курс лечения не более 3-х дней) | А11.12.003 | 1,400.00 |
12.3.12 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) (курс лечения не более 5 дней) | А11.12.003 | 1,100.00 |
12.3.13 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) (курс лечения более 5 дней) | А11.12.003 | 900.00 |
Подраздел 12.4 | ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
12.4.1 | Пункция околоносовых пазух | A11.08.004 | 2,500.00 |
12.4.2 | Удаление инородного тела глотки или гортани | А16.08.007 | 2,000.00 |
12.4.3 | Промывание лакун миндалин (инструментальное) 1 процедура | А16.08.016 | 900.00 |
12.4.4 | Промывание лакун миндалин (аппаратное) 1 процедура | А16.08.016 | 1,800.00 |
12.4.5 | Промывание лакун миндалин (аппаратное) (1 процедура) при курсе лечения от 3-х процедур | А16.08.016 | 1,400.00 |
12.4.6 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | А16.08.023 | 1,100.00 |
12.4.7 | Удаление ушной серы (с одной стороны) | А16.25.007 | 900.00 |
РАЗДЕЛ 19 | ГИРУДОТЕРАПИЯ | ||
19.1 | Постановка одной пиявки на слизистую | А14.05.001.02 | 1,000.00 |
19.2 | Постановка одной пиявки | А14.05.001.01 | 750.00 |
РАЗДЕЛ 23 | АЛЛЕРГОЛОГИЯ и ИММУНОЛОГИЯ | ||
23.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный(Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с 1 аллергено | В01.002.001.04 | 18,000.00 |
23.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный(Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с 2 аллергена | В01.002.001.04.01 | 28,500.00 |
23.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный(Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с пролонгиров | В01.002.001.04.02 | 25,500.00 |
23.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный(Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с пролонгиров | В01.002.001.04.03 | 21,000.00 |
23.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный(Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с пролонгиров | В01.002.001.04.04 | 36,500.00 |
23.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный(Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с пролонгиров | В01.002.001.04.05 | 34,000.00 |
23.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный(Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с сублингваль | В01.002.001.04.06 | 15,000.00 |
23.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный(Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с сублингваль | В01.002.001.04.07 | 21,000.00 |

- Гастроскопия
- Колоноскопия
- Ударно – волновая терапия
- Физиотерапия
- Барокамера
Запись на процедуры по назначению специалиста
По будним дням с 8:30 до 16:00
Конт. тел.
8 (495)600-50-50 ;
8 (499) 940-47-35 (доб. 2157);
8(919) 769-99-35;