СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Отдел платных медицинских услуг осуществляет госпитализацию на платной основе по всем направлениям, представленным в клинике.
Лечебные и диагностические возможности ГКБ № 13 позволяют решать проблемы со здоровьем в оперативно, качественно, при участии врачей различных профилей, в том числе узких специалистов.
В многопрофильном стационаре больницы пациенты получают квалифицированную медицинскую помощь по направлениям:
- Травматология
- Ортопедия
- Хирургия
- Гнойная хирургия
- Неотложная нейрохирургия
- Гинекология
- Кардиология
- Неврология
- Урология
ПРЕЙСКУРАНТ ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ
Наименование услуги | Код номенкл. |
Цена, руб. | |
Код | Медицинские услуги | ||
РАЗДЕЛ 14 | ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ | ||
Подраздел 14.1 | Лечение в отделении терапевтического профиля (1к/день) | ||
14.1.1 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом (лечение в отделении терапии с размещением в общей палате) | B01.047.009 | 2,300.00 |
14.1.2 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом (лечение в отделении терапии с размещением в 2-х местной палате) | B01.047.009 | 3,250.00 |
14.1.3 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом (лечение в отделении терапии с размещением 1 пациента в 2-х местной палате) | B01.047.009 | 4,400.00 |
14.1.4 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом (лечение в отделении терапии с размещением в 2-х местной палате (305,306)) | B01.047.009 | 8,000.00 |
14.1.5 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом (лечение в отделении терапии с размещением 1 пациента в 2-х местной палате (305,306)) | B01.047.009 | 16,000.00 |
Подраздел 14.2 | Лечение в стационаре в отделении кардиологического профиля (1к/день) | ||
14.2.1 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом (лечение в отделении кардиологии № 1 с размещением в общей палате) | B01.015.006 | 3,000.00 |
14.2.2 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом (лечение в отделении кардиологии № 1 с размещением в 2-х местной палате) | B01.015.006 | 3,900.00 |
14.2.7 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом (лечение в отделении кардиологии № 2 с размещением в общей палате) | B01.015.006 | 2,500.00 |
14.2.8 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом (лечение в отделении кардиологии № 2 с размещением в 2-х местной палате) | B01.015.006 | 3,400.00 |
14.2.9 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом (лечение в отделении кардиологии № 2 с размещением 1 пациента в 2-х местной палате) | B01.015.006 | 5,000.00 |
Подраздел 14.3 | Лечение в стационаре в отделении неврологического профиля (1к/день) | ||
14.3.1 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом (лечение в отделении неврологии № 1 с размещением в общей палате) | B01.023.003 | 2,900.00 |
14.3.2 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом (лечение в отделении неврологии № 1 с размещением в 2-х местной палате) | B01.023.003 | 3,700.00 |
14.3.3 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом (лечение в отделении неврологии № 1 с размещением 1 пациента в 2-х местной палате) | B01.023.003 | 6,000.00 |
14.3.4 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом (лечение в отделении неврологии № 2 с размещением в общей палате) | B01.023.003 | 3,500.00 |
14.3.5 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом (лечение в отделении неврологии № 2 с размещением в 2-х местной палате) | B01.023.003 | 4,300.00 |
14.3.6 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом (лечение в отделении неврологии № 2 с размещением 1 пациента в 2-х мест.палате ) | B01.023.003 | 6,600.00 |
Подраздел 14.4 | Лечение в стационаре в отделении хирургического профиля (1к/день) | ||
14.4.1 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении хирургии № 1 с размещением в общей палате) | B01.057.005 | 3,200.00 |
14.4.2 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении хирургии № 1 с размещением в 2-х местной палате: №№ 408(А)/(В) 409(А)/(В) 410(А)/(В) 411/412(А)/(В)/616/617 | B01.057.005 | 4,100.00 |
14.4.4 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении хирургии №1 с размещением 1 пациента в 2-х местной палате: №№ 408(А)/(В) 409(А)/(В) 410(А)/(В) 411/412(А)/(В)/616/617 | B01.057.005 | 6,300.00 |
14.4.6 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении хирургии № 1 с размещением пациента в 1- местной палате № 405 /413/416) | B01.057.005 | 4,700.00 |
Подраздел 14.5 | Лечение в стационаре в отделении хирургического профиля (гнойное) (1к/день) | ||
14.5.1 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении хирургии № 3 с размещением в общей палате) | B01.057.005 | 3,300.00 |
14.5.2 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении хирургии № 3 с размещением в 2-х местной палате: № 306/ 307/ 309/ 310/311 /312 / 315) | B01.057.005 | 4,250.00 |
14.5.3 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении хирургии № 3 с размещением в 3-х местной палате: № 303/314) | B01.057.005 | 3,700.00 |
14.5.4 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении хирургии № 3 с размещением 1 пациента в 2-х местной палате: № 311/ 312/ 315) | B01.057.005 | 6,150.00 |
14.5.5 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении хирургии № 3 с размещением 1 пациента в 2-х местной палате: №№ 306/307/309/310) | B01.057.005 | 6,150.00 |
14.5.6 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении хирургии № 3 с размещением в 2-х местной палате: № 204/205/206) | B01.057.005 | 4,250.00 |
14.5.7 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении хирургии № 3 с размещением в 3-х местной палате: №№ 207) | B01.057.005 | 3,700.00 |
14.5.8 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении хирургии № 3 с размещением 1 пациента в 2-х местной палате: №№ 204/205/206) | B01.057.005 | 6,150.00 |
Подраздел 14.6 | Лечение в стационаре в отделении гинекологического профиля (1к/день) | ||
14.6.1 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом (лечение в отделении гинекологии № 1 с размещением в общей палате) | В01.001.007 | 2,900.00 |
14.6.2 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении гинекологии № 1 с размещением в 2-х местной палате: № 507(1)/(2) 508(1)/(2) 509(2)/510/ 512/ 513/511(1)/(2) | В01.001.007 | 3,850.00 |
14.6.3 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении гинекологии № 1 с размещением 1 пациента в 2-х местной палате: №№ 507(1) /507(2 )/ 508(1) /508(2) /509(2)/510/ 512/ 513 /511(1) /511(2)) | В01.001.007 | 6,000.00 |
14.6.4 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении гинекологии № 1 с размещением пациента в 1- местной палате: № 509(1)) | В01.001.007 | 4,400.00 |
Подраздел 14.7 | Лечение в стационаре в отделении травматологического профиля (1к/день) | ||
14.7.1 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в отделении травматологии №1 в общей палате) | B01.050.003 | 3,800.00 |
14.7.2 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении травматологии № 1 в 3 х местной палате: № 310(А) /310(В)) | B01.050.003 | 4,500.00 |
14.7.3 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении травматологии №1 в 2-3 х местной палате: №№ 301/302(А)/302(В) /307(А)/307(В)/308) | B01.050.003 | 4,200.00 |
14.7.4 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в отделении травматологии № 1 с размещением 1 пациента в 2-х местной палате: № 302(А)/(В) 307(А)/(В)) | B01.050.003 | 5,500.00 |
Подраздел 14.8 | Лечение в стационаре в отделении ортопедического профиля (1к/день) | ||
14.8.1 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении ортопедии № 1 в общей палате) | B01.050.003 | 4,500.00 |
14.8.2 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении ортопедии № 1 в 2-3 х местной палате: № 403/404/405/406/407/408/410/411/412/413) | B01.050.003 | 4,900.00 |
14.8.3 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении ортопедии №1 с размещением 1 пациента в 2-х местной палате № 403/406/407/410/413) | B01.050.003 | 6,400.00 |
14.8.4 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении ортопедии №1 с размещением в одноместной местной палате № 401) | B01.050.003 | 6,600.00 |
Подраздел 14.9 | Лечение в приемном отделении №1,№2,н/травматологии (1к/день) | ||
14.9.1 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в приемном отделении №1 с размещением в 2- х местной палате) | В01.001.007 | 3,200.00 |
14.9.2 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в приемном отделении № 1 с размещением в 2- х местной палате) | B01.057.005 | 3,200.00 |
14.9.3 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в приемном отделении № 1 с размещением в 2- х местной палате) | B01.053.006 | 3,200.00 |
14.9.4 | Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в приемном отделении № 1 с размещением в 2- х местной палате) | B01.024.003 | 3,200.00 |
14.9.5 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в приемном отделении № 1 с размещением 1 пациента в 2- х местной палате) | В01.001.007 | 6,400.00 |
14.9.6 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в приемном отделении № 1 с размещением 1 пациента в 2- х местной палат) | B01.057.005 | 6,400.00 |
14.9.7 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в приемном отделении № 1 с размещением 1 пациента в 2- х местной палате) | B01.053.006 | 6,400.00 |
14.9.8 | Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в приемном отделении № 1 с размещением 1 пациента в 2- х местной палате) | B01.024.003 | 6,400.00 |
14.9.9 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в приемном отделении № 2 с размещением в 2-3х местной палате) | B01.047.009 | 3,200.00 |
14.9.10 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в приемном отделении №2 с размещением в 2-3 х местной палате) | B01.023.003 | 3,200.00 |
14.9.11 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего персонала в отделении стационара(лечение в приемном отделении №2 с размещением в 2-3 х местной палате) | B01.015.006 | 3,200.00 |
14.9.12 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом (лечение в приемном отделении №2 с размещением 1 пациента в 2-3 х местной палате) | B01.047.009 | 6,400.00 |
14.9.13 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в приемном отделении №2 с размещением 1 пациента в 2-3 х местной палате) | B01.023.003 | 6,400.00 |
14.9.14 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего персонала в отделении стационара (лечение в приемном отделении №2 с размещением 1 пациента в 2-3 х местной палате) | B01.015.006 | 6,400.00 |
14.9.15 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в отделении н/травматологии с размещением в 2- х местной палате) | B01.050.003 | 3,200.00 |
14.9.16 | Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении н/травматологии с размещением в 2- х местной палате) | B01.024.003 | 3,200.00 |
14.9.17 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в отделении н/травматологии с размещением 1 пациента в 2- х местной палате) | B01.050.003 | 6,400.00 |
14.9.18 | Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении н/травматологии с размещением 1 пациента в 2- х местной палате) | B01.024.003 | 6,400.00 |
Подраздел 14.10 | Лечение в стационаре в реанимационном отделении (1к/день) | ||
14.10.1 | Суточное наблюдение реанимационного пациента в реанимационном отделении (Лечение в стационаре в реанимационном отделении № 1) | В03.003.005 | 19,000.00 |
14.10.2 | Суточное наблюдение реанимационного пациента в реанимационном отделении (Лечение в стационаре в реанимационном отделении № 2) | В03.003.005 | 13,400.00 |
14.10.3 | Суточное наблюдение реанимационного пациента в реанимационном отделении (Лечение в стационаре в реанимационном отделении № 3) | В03.003.005 | 13,400.00 |
14.10.4 | Суточное наблюдение реанимационного пациента в реанимационном отделении (Лечение в стационаре в реанимационном отделении № 4) | В03.003.005 | 14,000.00 |
14.10.5 | Суточное наблюдение реанимационного пациента в реанимационном отделении (Лечение в стационаре в реанимационном отделении № 6) | В03.003.005 | 23,000.00 |
14.10.6 | Суточное наблюдение реанимационного пациента в реанимационном отделении (Лечение в стационаре в реанимационном отделении № 7) | В03.003.005 | 16,000.00 |
Подраздел 14.11 | Комплекс услуг, выполняемых медицинским персоналом при поступлении пациента | ||
14.11.1 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара | B01.047.009.02 | 1,600.00 |
14.11.2 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара | B01.047.009.03 | 1,650.00 |
14.11.3 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (Комплекс услуг, выполняемых медицинским персоналом стационара при поступлении больного на обследование с предоставлением услуг) | B01.047.009.04 | 2,950.00 |
Подраздел 14.12 | Лечение в многопрофильном отделении (1к/день) | ||
14.12.1 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в многопрофильном отделении с размещением 1 пациента в 2-х местной палате №№ 214/ 215/ 216/217/ 218/220) | B01.057.005 | 7,700.00 |
14.12.2 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в многопрофильном отделении с размещением в 2- х местной палате №№ 214/215/216/217/218/220) | B01.057.005 | 4,000.00 |
14.12.3 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в многопрофильном отделении с размещением пациента в одноместной палате № 213/219) | B01.057.005 | 6,000.00 |
Подраздел 14.13 | Лечение в стационаре в отделении урологии (1 к/день) | ||
14.13.1 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в отделении урологии с размещением в общей палате) | B01.053.006 | 2,900.00 |
14.13.2 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в отделении урологии с размещением в 2-3 х местной палате № 517) | B01.053.006 | 3,850.00 |
14.13.3 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в отделении урологии с размещением 1 пациента в 2-3 х местной палате № 517) | B01.053.006 | 6,000.00 |
14.13.4 | Ежедневный осмотр врачом-урологом(лечение в отделении урологии с размещением в 3 х местной палате № 212) | B01.053.006 | 3,700.00 |
14.13.5 | Ежедневный осмотр врачом-урологом(лечение в отделении урологии с размещением в 3 х местной палате № 211) | B01.053.006 | 3,700.00 |
Подраздел 14.14 | Лечение в стационаре в отделении нейрохирургии ( 1к/день) | ||
14.14.1 | Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом (лечение в отделении нейрохирургии с размещением в общей палате) | B01.024.003 | 3,500.00 |
14.14.2 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в отделении нейрохирургии с размещением в 2-х местной палате: №№ 606 /607 / 608/609 /610 /611 | B01.057.005 | 4,100.00 |
14.14.3 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в отделении нейрохирургии с размещением 1 пациента в 2-х местной палате: №№606 /607 /608/609 /610 / 611 | B01.057.005 | 6,300.00 |
Подраздел 14.15 | Лечение в стационаре многопрофильного отделения № 2 ( 1к/день) | ||
14.15.1 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом (лечение в многопрофильном отделении № 2 с размещением в 2- х мест.пал) | B01.047.009 | 3,500.00 |
14.15.2 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом (лечение в многопрофильном отделении № 2 с размещением в одноместной палате) | B01.047.009 | 5,500.00 |
14.15.3 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом (лечение в многопрофильном отделении № 2 с размещением 1 пациента в 2- х мест.пал) | B01.047.009 | 7,200.00 |
Подраздел 14.16 | Лечение в стационаре в отделении Травматологии № 2 ( 1к/день) | ||
14.16.1 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара(лечение в отделении травматологии №2 в общей палате) | 3,500.00 | |
14.16.2 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара (лечение в отделении травматологии № 2 в 3 х местной палате: №№ 208 / 209) | 3,800.00 |
Госпитализация рекомендована
- при обострении хронических заболеваний
- при необходимости хирургического вмешательства
- для обследования с целью уточнения диагноза
- для быстрого и удобного прохождения обследования (сheck – up)
При госпитализации на платной основе пациенту будут обеспечены
- мультидисциплинарный подход
- индивидуальный выбор методов обследования и лечения
- госпитализация без очередей
- комфортные условия пребывания (1-2-х местные палаты, душ, санузел, TV)
- парковка на территории центра
Центры компетенций по гнойно – воспалительным заболеваниям позвоночника, инфекциям костей и суставов, артроскопии и эндопротезированию, лечению патологии стопы являются одними из ведущих в столичном здравоохранении
Записаться на консультацию / госпитализацию на платной основе можно по телефону
+7-499-940-47-35 (доб. 1530); +7-919-769-99-87;
Плановая госпитализация осуществляется:
- Пациентам страховых компаний ( по полису ДМС) : по направлению страховой компании, имеющей договор с ГКБ №13
- Частным лицам госпитализация осуществляется по предварительному согласованию с отделом платных медицинских услуг
Экстренная госпитализация осуществляется круглосуточно