ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ - ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
16 | АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ | |
Подраздел 16.01 | Гинекологические операции | |
16.01.01 | Удаление полипа женских половых органов (гидатиды) | 18 000,00 |
16.01.02 | Удаление доброкачественного новообразования кожи наружных женских половых органов | 8 500,00 |
16.01.03 | Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки /кисты бартолиниевой железы | 9 500,00 |
16.01.04 | Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 25 500,00 |
16.01.05 | Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом спаек | 60 000,00 |
16.01.06 | Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом спаек и коагуляцией эндометриоидных узлов | 71 500,00 |
16.01.07 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая односторонняя | 44 000,00 |
16.01.08 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая двусторонняя | 60 000,00 |
16.01.09 | Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 31 000,00 |
16.01.10 | Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом спаек | 61 000,00 |
16.01.11 | Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом спаек и коагуляцией эндометриоидных узлов | 72 000,00 |
16.01.12 | Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника лапаротомическая | 66 000,00 |
16.01.13 | Сальпингэктомия лапаротомическая | 37 000,00 |
16.01.14 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий односторонняя | 25 500,00 |
16.01.15 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий двусторонняя | 72 000,00 |
16.01.16 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий односторонняя с лизисом спаек | 77 000,00 |
16.01.17 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий двусторонняя с лизисом спаек | 83 000,00 |
16.01.18 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий односторонняя с лизисом спаек и коагуляцией эндометриоидных очагов | 83 000,00 |
16.01.19 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий двусторонняя с лизисом спаек и коагуляцией эндометриоидных очагов | 94 000,00 |
16.01.20 | Разделение внутриматочных сращений | 8 000,00 |
16.01.21 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 66 000,00 |
16.01.22 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая) | 40 000,00 |
16.01.23 | Субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая) с лизисом спаек | 99 000,00 |
16.01.24 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая) + вентрофиксация | 88 000,00 |
16.01.25 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая) + вентрофиксация с лизисом спаек | 110 000,00 |
16.01.26 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 77 000,00 |
16.01.27 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая) с придатками с одной стороны | 99 000,00 |
16.01.28 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая) с придатками с одной стороны и лизисом спаек | 110 000,00 |
16.01.29 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая) с придатками с двух сторон | 110 000,00 |
16.01.30 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая) с придатками с двух сторон с лизисом спаек | 115 500,00 |
16.01.31 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая) с придатками с одной стороны+ вентрофиксация | 107 000,00 |
16.01.32 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая) с придатками с одной стороны + вентрофиксация с лизисом спаек | 110 000,00 |
16.01.33 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая) с придатками с двух сторон+вентрофиксация | 112 000,00 |
16.01.34 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая) с придатками с двух сторон + вентрофиксация с лизисом спаек | 116 000,00 |
16.01.35 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 71 500,00 |
16.01.36 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 50 000,00 |
16.01.37 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая) с лизисом спаек | 110 000,00 |
16.01.38 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 88 000,00 |
16.01.39 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая) | 110 000,00 |
16.01.40 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая) с лизисом спаек | 115 500,00 |
16.01.41 | Резекция ректо-сигмоидного отдела кишки при гинекологической патологии | 88 000,00 |
16.01.42 | Резекция большого сальника при гинекологической патологии | 33 000,00 |
16.01.43 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 50 000,00 |
16.01.44 | Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлов лапаротомическая | 110 000,00 |
16.01.45 | Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных лифатических узлов с использованием видеоэндоскопических технологий | 117 000,00 |
16.01.46 | Восстановление тазового дна | 33 000,00 |
16.01.47 | Дренирование абсцесса женских половых органов (марсупиализация) | 11 000,00 |
16.01.48 | Реконструкция влагалища (Манчестерская операция) | 44 000,00 |
16.01.49 | Зашивание разрыва влагалища в промежности | 33 000,00 |
16.01.50 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов | 44 000,00 |
16.01.51 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 33 000,00 |
16.01.52 | Вентрофиксация матки с использованием видеоэндоскопических технологий | 27 500,00 |
16.01.53 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 72 000,00 |
16.01.54 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 44 000,00 |
16.01.55 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом спаек | 55 000,00 |
16.01.56 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий с коагуляцией эндометриоидных очагов | 66 000,00 |
16.01.57 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом спаек и коагуляцией эндометриоидных очагов | 74 000,00 |
16.01.58 | Гистероскопическая миомэктомия. Консервативная миомэктомия влагалищным доступом | 22 000,00 |
16.01.59 | Гистероскопическая миомэктомия. Механическая миомэктомия трансцервикальным доступом (энуклеация миоматозных узлов) | 25 000,00 |
16.01.60 | Электродиатермоконизация шейки матки (коагуляция) | 2 000,00 |
16.01.61 | Электродиатермоконизация шейки матки (конизация) | 12 500,00 |
16.01.62 | Искуственное прерывание беременности (аборт) | 7 000,00 |
16.01.63 | Гистероскопия. Хромосальпингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | 29 000,00 |
16.01.64 | Пластика маточных трубодносторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 28 000,00 |
16.01.65 | Пластика маточных труб (сальпингостомия) двусторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 72 000,00 |
16.01.66 | Слинговые операции при недержании мочи (без учета стоимости расходного материала) | 24 000,00 |
16.01.67 | Удаление новообразования влагалища (кисты) | 28 000,00 |
16.01.68 | Резекция яичника лапаротомическая | 33 000,00 |
16.01.69 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий. Удаление доброкачественного новообразования размером свыше 8 см | 33 000,00 |
16.01.70 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора. Удаление доброкачественного новообразования размером свыше 8 см | 80 000,00 |
16.01.71 | Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий. Удаление доброкачественного новообразования размером менее 8 см | 25 000,00 |
16.01.72 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора | 72 000,00 |
16.01.73 | Каутеризация яичников лапароскопическая | 17 000,00 |
16.01.74 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора (коагуляция разрыва кисты желтого тела) | 40 000,00 |
16.01.75 | Экстирпация культи шейки матки | 46 500,00 |
16.01.76 | Рассечение спаек вскрытие и опорожнение серозоцеле с использованием видеоэндоскопических технологий | 60 000,00 |
16.01.77 | Резекция (пластика) малых половых губ | 12 000,00 |
16.01.78 | Лапароскопия диагностическая | 17 000,00 |
16.01.79 | Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий | 39 000,00 |
16.01.80 | Медикаментозное прерывание беременности | 9 000,00 |
16.01.81 | Биполярная Гистерорезектоскопия. Абляция эндометрия | 44 000,00 |
16.01.82 | Монополярная Гистерорезектоскопия. Абляция эндометрия. | 50 000,00 |
Подраздел 16.02 | Акушерско-гинекологические манипуляции | |
16.02.01 | Получение влагалищного мазка и мазка с шейки матки | 400,00 |
16.02.02 | Кольпоскопия | 1 700,00 |
16.02.03 | Гистероскопия | 5 000,00 |
16.02.04 | Гистерорезектоскопия (полипэктомия без учета стоимости расходных материалов) | 11 000,00 |
16.02.05 | Гистерорезектоскопическое рассечение внутриматочных синехий | 11 000,00 |
16.02.06 | Гистерорезектоскопическая электрорезекция субмукозного узла | 14 500,00 |
16.02.07 | Гистерорезектоскопическая миомэктомия (диаметр миомы более 1,5 см) | 22 000,00 |
16.02.08 | Фаллоскопия (цервикоскопия) | 44 000,00 |
16.02.09 | Биопсия яичника | 5 500,00 |
16.02.10 | Биопсия яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 19 000,00 |
16.02.11 | Биопсия тканей матки (взятие аспирата) | 6 000,00 |
16.02.12 | Пункция кисты яичника и аспирация экссудата | 10 000,00 |
16.02.13 | Влагалищная биопсия | 3 000,00 |
16.02.14 | Биопсия шейки матки (ножевая) | 4 500,00 |
16.02.15 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 3 500,00 |
16.02.16 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 1 700,00 |
16.02.17 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 300,00 |
16.02.18 | Тампонирование лечебное влагалища | 450,00 |
16.02.19 | Введение внутриматочной спирали (контрацептива) | 2 500,00 |
16.02.20 | Удаление внутриматочной спирали (контрацептива) | 1 500,00 |
16.02.21 | Удаление внутриматочного контрацептива (инструментальное) | 4 500,00 |
16.02.22 | Биопсия маточной трубы | 2 500,00 |
16.02.23 | Введение / извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости материала) | 350,00 |
16.02.24 | Общий медицинский массаж - массаж матки (1 сеанс) | 550,00 |
16.02.25 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (матки) | 7 500,00 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ, ОПЕРАЦИИ
06 | ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ, ОПЕРАЦИИ | |
6.01 | Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии (эндоскопическое взятие материала на исследование: посев, цитологи, биопсия) | 800,00 |
6.02 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии (эндоскопическое взятие материала на исследование: посев, цитологи, биопсия) | 800,00 |
6.03 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (эндоскопическое взятие материала на исследование: посев, цитология, биопсия) | 800,00 |
6.04 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (эндоскопическое взятие фрагмента слизистой желудка с проведение теста на Helicobacter Pylori) | 1 200,00 |
6.05 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии (эндоскопическое взятие материала на исследование: посев, цитологи, биопсия) | 800,00 |
6.06 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая (эндоскопическое взятие материала на исследование: посев, цитологи, биопсия) | 800,00 |
6.07 | Биопсия толстой кишки эндоскопическая (эндоскопическое взятие материала на исследование: посев, цитологи, биопсия) | 800,00 |
6.08 | Бронхоскопия | 6 000,00 |
6.09 | Эзофагогастродуоденоскопия | 3 200,00 |
6.10 | Эзофагогастродуоденоскопия (полипэктомия из желудка, пищевода, двенадцатиперстной кишки, мелкие единичных полипы, без стоимости процедуры эзофагогастродуоденоскопии) | 2 200,00 |
6.11 | Эзофагогастродуоденоскопия (полипэктомия из желудка, пищевода, двенадцатиперстной кишки, множественные и крупные полипы 1-2 см в диаметре, без стоимости процедуры эзофагогастродуоденоскопии) | 4 400,00 |
6.12 | Эзофагогастродуоденоскопия (полипэктомия из желудка, пищевода, двенадцатиперстной кишки, полипы более 2 см в диаметре, без стоимости процедуры эзофагогастродуоденоскопии) | 6 600,00 |
6.13 | Эзофагогастродуоденоскопия (эндоскопическое стентирование при стенозе, без стоимости эзофагогастродуоденоскопии и стента) | 11 000,00 |
6.14 | Эзофагогастродуоденоскопия (бужирование пищевода эндоскопическое, без стоимости процедуры эзофагогастродуоденоскопии) | 5 500,00 |
6.15 | Колоноскопия | 4 600,00 |
6.16 | Колоноскопия (эндоскопическое стентирование при стенозе, без стоимости колоноскопии и стента) | 11 000,00 |
6.17 | Ректосигмоидоскопия | 3 200,00 |
6.18 | Эндосонография желудка, пищевода, двенадцатиперстной кишки (эндоскопическое ультразвуковое исследование под наркозом) | 11 600,00 |
6.19 | Эндосонография пищевода и кардиоэзофагеальной зоны (эндоузи пищевода и кардиоэзофагеальной зоны) | 6 000,00 |
6.20 | Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 16 500,00 |
6.21 | Эндосонография желудка,пищевода и двенадцатиперстной кишки с пункционной биопсей под контролем Эндоузи (под наркозом, без стоимости расходных материалов ) | 17 000,00 |
6.22 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | 9 900,00 |
6.23 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции, с использованием лекарственных и клеевых препаратов | 13 800,00 |
6.24 | Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха | 5 500,00 |
6.25 | Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха (крупные - диаметр 1,5 см. и более или множественные - более 2-х конкременты) | 8 800,00 |
6.26 | Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха с эндоскопической механической внутрипротоковой литотрипсией | 12 700,00 |
6.27 | Эндоскопическое назобилиарное дренирование | 28 000,00 |
6.28 | Эндоскопическое эндопротезирование холедоха (без стоимости стента) | 29 200,00 |
6.29 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия (в стоимость входит РХПГ) | 22 000,00 |
6.30 | Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 23 100,00 |
6.31 | Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода (лигирование вен пищевода (до 5-х колец))* | 23 700,00 |
6.32 | Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода (лигирование (наложение более 5 колец)* | 27 000,00 |
6.33 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (при полипах диаметром до 1 см., без стоимости колоноскопии) | 2 800,00 |
6.34 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (при полипах диаметром до 2 см. или множественных полипах, без стоимости колоноскопии) | 5 000,00 |
6.35 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (при полипах более 2 см., без стоимости колоноскопии) | 7 200,00 |
6.36 | Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое (остановка кровотечения с использованием клипирования или лигирования) | 23 100,00 |
6.37 | Эзофагогастродуоденоскопия под наркозом | 15 700,00 |
Ежедневный осмотр врачом-специалистом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала и размещением в отделении стационара | ||
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом короткий | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | ||
Тотальная внутривенная анестезия | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый | ||
Взятие крови из периферической вены | ||
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови (HBsAg (Австралийский антиген,диагностика гепатита В) | ||
Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови (гепатит С) | ||
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови (антитела к ВИЧ) | ||
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (Сифилис ИФА,суммарные антитела) | ||
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | ||
Регистрация электрокардиограммы | ||
Эзофагогастродуоденоскопия | ||
6.38 | Колоноскопия под наркозом | 17 000,00 |
Ежедневный осмотр врачом-специалистом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала и размещением в отделении стационара | ||
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом короткий | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | ||
Тотальная внутривенная анестезия | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый | ||
Взятие крови из периферической вены | ||
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови (HBsAg (Австралийский антиген,диагностика гепатита В) | ||
Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови (гепатит С) | ||
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови (антитела к ВИЧ) | ||
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (Сифилис ИФА,суммарные антитела) | ||
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | ||
Регистрация электрокардиограммы | ||
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Подраздел 12.01 | Неврологические манипуляции | |
12.01.01 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Мышечная медикаментозная блокада) | 2 200,00 |
12.01.02 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада при синдроме грушевидной мышцы) | 2 800,00 |
12.01.03 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада в области височно-нижнечелюстного сустава) | 1 700,00 |
12.01.04 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (Параартикулярная блокада) | 2 200,00 |
12.01.05 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Лечебная медикаментозная блокада при плечелопаточном периартрите) | 3 900,00 |
12.01.06 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада в области крестцово-подвздошных сочленений (при сакроилеите)) | 2 800,00 |
12.01.07 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада ветвей тройничного нерва) | 5 500,00 |
12.01.08 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада затылочных нервов) | 2 200,00 |
12.01.09 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Межреберная новокаиновая блокада) | 2 800,00 |
12.01.10 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада седалищного нерва) | 5 000,00 |
12.01.11 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада бедренного нерва) | 3 300,00 |
12.01.12 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада запирательного нерва) | 3 300,00 |
12.01.13 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада наружного кожного нерва бедра) | 2 000,00 |
12.01.14 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада локтевого нерва) | 2 000,00 |
12.01.15 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада срединного нерва) | 2 000,00 |
12.01.16 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада лучевого нерва) | 2 000,00 |
12.01.17 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Паравертебральная блокада) | 5 500,00 |
12.01.18 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Эпидуральная блокада) | 6 000,00 |
12.01.19 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Перидуральная блокада) | 6 000,00 |
12.01.20 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада шейного сплетения) | 2 200,00 |
12.01.21 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (Классическая корпоральная иглотерапия) | 2 200,00 |
12.01.22 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада корешка нерва) | 11 000,00 |
12.01.23 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Паравертебральная блокада) | 22 000,00 |
12.01.24 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада в области крестцово-подвздошных сочленений (при сакроилеите)) | 22 000,00 |
12.01.25 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада корешка нерва) | 22 000,00 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ
21 | УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ | |
Подраздел 21.01 | Урологические манипуляции | |
21.01.01 | Цистоскопия | 3 000,00 |
21.01.02 | Цистоскопия с применением HD камеры | 5 000,00 |
21.01.03 | Цистоскопия с рассечением устья мочеточника | 13 000,00 |
21.01.04 | Смотровая цистоскопия | 7 000,00 |
21.01.05 | Цистоскопия (Хромоцистоскопия) | 11 000,00 |
21.01.06 | Уретроскопия | 4 500,00 |
21.01.07 | Уретероскопия | 7 500,00 |
21.01.08 | Пиелоскопия | 7 500,00 |
21.01.09 | Ретроградная уретеропиелография (Пиелоскопия ретроградная) | 10 000,00 |
21.01.10 | Ретроградная уретеропиелография (Пиелоскопия нефроскопом, фибронефроскопом из существующего перкутанного хода) | 10 000,00 |
21.01.11 | Ретроградная пиелография | 4 000,00 |
21.01.12 | Ретроградная уретеропиелография | 4 500,00 |
21.01.13 | Негативная и двойная контрастная цистография или уретероцистография (Ретроградная уретеропиелография с хромоцистоскопией) | 12 000,00 |
21.01.14 | Ретроградная уретеропиелография с поисковой "пальпацией" устья мочеточника | 16 500,00 |
21.01.15 | Опорожняющая цистоуретрография | 4 000,00 |
21.01.16 | Уретероцистография | 6 000,00 |
21.01.17 | Микционная цистоуретрография | 12 000,00 |
21.01.18 | Уретрография восходящая | 4 000,00 |
21.01.19 | Антеградная пиелоуретерография | 6 000,00 |
21.01.20 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика под контролем УЗИ | 4 500,00 |
21.01.21 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика из 6 точек | 13 500,00 |
21.01.22 | Биопсия полового члена | 4 500,00 |
21.01.23 | Биопсия предстательной железы | 9 000,00 |
21.01.24 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 10 000,00 |
21.01.25 | Биопсия почки (во время лапаротомии, лапароскопии или люмботомии) | 2 500,00 |
21.01.26 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 13 500,00 |
21.01.27 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования высокоскоростным пистолетом | 30 000,00 |
21.01.28 | Биопсия мочевого пузыря | 1 500,00 |
21.01.29 | Щипковая биопсия мочевого пузыря рандомная | 3 500,00 |
21.01.30 | Биопсия мочевого пузыря трансуретральная (ТУР-биопсия мочевого пузыря) | 4 000,00 |
21.01.31 | Биопсия мочевого пузыря трансуретральная (ТУР-биопсия мочевого пузыря с псевдоперфорацией) | 16 500,00 |
21.01.32 | Биопсия мочевого пузыря трансуретральная (ТУР-биопсия мочевого пузыря полифокальных объемных образований с псевдоперфорацией) | 61 000,00 |
21.01.33 | Биопсия мочевого пузыря ("Открытая" биопсия наружных образований мочевого пузыря) | 10 000,00 |
21.01.34 | Получение уретрального отделяемого | 600,00 |
21.01.35 | Инъекция в половой член | 1 000,00 |
21.01.36 | Сбор секрета простаты | 800,00 |
Подраздел 21.02 | Урологические операции | |
21.02.01 | Локальное иссечение влагалища с пластикой при урологических операциях | 30 000,00 |
21.02.02 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов при урологических операциях | 5 500,00 |
21.02.03 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов (Рассечение уретрогименальных спаек) | 5 500,00 |
21.02.04 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов (Рассечение уретрогименальных спаек с моделированием наружного устья уретры) | 10 000,00 |
21.02.05 | Иссечение и закрытие свища женских половых органов | 17 000,00 |
21.02.06 | Иссечение пузырно-вагинального свища с закрытием местными тканями | 17 000,00 |
21.02.07 | Иссечение пузырно-вагинального свища с закрытием местными тканями после хирургических вмешательств | 91 000,00 |
21.02.08 | Иссечение пузырно-вагинального свища с закрытием местными тканями после химио- или лучевой терапии | 147 000,00 |
21.02.09 | Лапароскопическое иссечение пузырно-маточного свища | 22 000,00 |
21.02.10 | Лапароскопическое иссечение пузырно-маточного свища после перенесенных операций | 91 000,00 |
21.02.11 | Лапароскопическое иссечение пузырно-маточного свища после перенесенных онкологических операций | 210 000,00 |
21.02.12 | Лапаротомическое иссечение пузырно-маточного или пузырно-влагалищного свища | 27 000,00 |
21.02.13 | Лапаротомическое иссечение пузырно-влагалищного свища после перенесенных операций | 61 000,00 |
21.02.14 | Лапаротомическое иссечение пузырно-маточного свища после химио- лучевой терапии | 128 000,00 |
21.02.15 | Иссечение пузырно-влагалищного свища с аугментационной пластикой | 128 000,00 |
21.02.16 | Слинговые операции при недержании мочи (TVT-O) без стоимости импланта | 27 000,00 |
21.02.17 | Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении (Транспозиция уретры при ее эктопии, вызывающей циститы) | 38 000,00 |
21.02.18 | Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении (Экстравагинальная транспозиция уретры) | 170 000,00 |
21.02.19 | Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении (Транспозиция уретры при ее дистопии повторная) | 235 000,00 |
21.02.20 | Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении (Пластическое удлинение уретры при ее укорочении 1 кат) | 61 000,00 |
21.02.21 | Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении (Пластическое удлинение уретры при ее укорочении 2 кат) | 85 000,00 |
21.02.22 | Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении (Пластика уретры сходящимися лоскутами) | 125 000,00 |
21.02.23 | Удаление атеромы полового члена 1 категория сложности | 6 000,00 |
21.02.24 | Удаление атеромы полового члена 2 категория сложности | 11 000,00 |
21.02.25 | Трансуретральная резекция простаты (Монополярная ТУР аденомы простаты) | 49 000,00 |
21.02.26 | Трансуретральная резекция простаты (Монополярная ТУР с вапоризацией аденомы простаты) | 71 000,00 |
21.02.27 | Трансуретральная резекция простаты (Биполярная ТУР аденомы простаты малых объемов простаты (до 50 см3) | 49 000,00 |
21.02.28 | Трансуретральная резекция простаты (Биполярная ТУР аденомы простаты больших объемов простаты (до 90 см3) | 71 000,00 |
21.02.29 | Трансуретральная резекция простаты (Плазмокинетическая ТУР аденомы простаты малых объемов) | 49 000,00 |
21.02.30 | Трансуретральная резекция простаты (Плазмокинетическая ТУР аденомы простаты больших объемов) | 125 000,00 |
21.02.31 | Трансуретральная резекция простаты (Плазменная вапоризация аденомы простаты (дорожка)) | 27 000,00 |
21.02.32 | Трансуретральная резекция простаты (Радикальная плазменная вапоризация простаты) | 139 000,00 |
21.02.33 | Трансуретральная резекция простаты (Трансуретральная энуклеация простаты) | 147 000,00 |
21.02.34 | Чреспузырная аденомэктомия | 49 000,00 |
21.02.35 | Позадилонная аденомэктомия - операция Миллина 1 кат | 12 000,00 |
21.02.36 | Позадилонная аденомэктомия - операция Миллина 2 кат | 49 000,00 |
21.02.37 | Позадилонная аденомэктомия - операция Миллина 3 кат | 91 000,00 |
21.02.38 | Радикальная простатэктомия | 37 000,00 |
21.02.39 | Радикальная промежностная простатэктомия | 74 000,00 |
